
高速和高度可靠的通信缩短了周期时间
通过以太网进行高速通信
通信错误检测
专用于通信的高速RISC处理器
我们专有的高速处理器,用于多轴数据处理
新开发的专用集成电路
快速简单的接线连接
通过集线器连接
可编程逻辑控制器连接
电源
获取单个仪表信息
DIN 导轨安装和正面连接
系统效率最大化
在质量革命的道路上
高速测量可缩短周期时间
降低整体系统成本
| MG41-NC 系列规格 | ||||||||
| 项目 | 条件 | 描述 | 言论 | |||||
| 麦格铭保留更改产品规格的权利,恕不另行通知。 | ||||||||
| 不。可连接的测量单元数量 | 整个系统 | 1 至 100 个单元(第 101 个单元的后部连接已禁用连接。 | 多达 24 个已连接的 MG42 集线器单元 | |||||
| MG41主机 | 0 至 4 单位 | |||||||
| MG42轮毂单元 | 0 至 4 单位 | |||||||
| 可连接的测量单元 | DK800S系列、DK系列 | |||||||
| 连接电缆长度 | MG41 主机和 MG42 集线器单元之间,以及 MG42 集线器单元和 MG42 集线器单元之间:0.5 m、1 m、2 m、5 m、10 m | |||||||
| 来自 MG41 主机的总电缆长度:最大 30 m(最大电流:4 A 或更小) | ||||||||
| 最大分辨率 | 可设置的输出数据分辨率和显示分辨率 | |||||||
| 测量单位分辨率(输入分辨率) | 0.1 微米 | 0.1 微米 | 0.5 微米 | 1 微米 | 5 微米 | 10微米 | ||
| 0.5 微米 | – | 0.5 微米 | 1 微米 | 5 微米 | 10微米 | |||
| 测量单位数据导入能力 | 数据传输 10 Mbps | 最大 10000 个数据/秒(连接 100 个轴时) | 一个轴的数据计为一个数据。 | |||||
| 峰值保持功能 | 计算每个轴的最大值、最小值和 P-P 值(提供暂停、闩锁和启动功能) | |||||||
| 暂停期间不会更新峰值。 | ||||||||
| 在闭锁期间不更新输出和显示数据(内部数据更新) | ||||||||
| 峰值的重新计算由启动函数启动。 | ||||||||
| 输出数据 | 单轴 | 每个轴的当前值、最大值、最小值和 P-P 值 | ||||||
| 加法和减法 | 两个加/减轴的电流值、最大值、最小值和 P-P 值 | 加法/减法轴的单轴计算是不可能的。 | ||||||
| 控制器功能 | 比较和测量每个轴(单轴,加/减轴)的数据并输出比较器结果(锁定时,比较器也被锁定)。 | |||||||
| 比较器设置值 | 2 个值 | 4 个值 | 8 个值 | 16 个值 | ||||
| 不。设置值组 | 16组 | 8组 | 4组 | 2组 | ||||
| 以太网 | 100Base-T(符合 IEEE 802.3 标准)100 Mbps/10 Mbps/1 Mpbs(自动协商)命令输入、数据输出和参数设置可用 | |||||||
| 复位功能 | 每个轴的当前值被重置(通过命令)。 | |||||||
| 预设功能 | 该值预设为每个轴的当前值(通过命令)。 | |||||||
| 基准点设置功能 | 可以(通过命令)设置每个轴的基准点。 | 未使用主校准功能时 | ||||||
| 参考点函数 | 参考点可用于重定位每个轴的基准点(通过命令)。 | |||||||
| 主校准功能 | 参考点可用于对每个轴执行主校准(通过命令)。 | |||||||
| 测量单元产品信息 | 可(通过命令)获取所连接测量单元的产品信息:产品代码/序列号/制造日期 | |||||||
| 为每个通信线路启用或禁用命令/设置 | 以太网 | CC-链接 | ||||||
| 命令 | 复位功能 | ○ | ○ | |||||
| 预设功能 | ○ | ○ | ||||||
| 基准点设置功能 | ○ | ○ | 未使用主校准功能时 | |||||
| 参考点函数 | ○ | ○ | ||||||
| 主校准功能 | ○ | ○ | ||||||
| 比较器值设置 | ○ | ○ | ||||||
| 比较器组编号设置 | ○ | ○ | ||||||
| 开始 | ○ | ○ | ||||||
| 暂停 | ○ | ○ | ||||||
| 门闩 | ○ | ○ | ||||||
| 数据输出 | 电流值・峰值(全轴) | ○ | × | |||||
| 当前值・峰值(每单位) | ○ | ○ | ||||||
| 比较器结果 | ○ | ○ | ||||||
| 报警(数据传输・测量单元) | ○ | ○ | ||||||
| 软件版本 | ○ | ○ | ||||||
| 测量单元产品信息 | ○ | ○ | ||||||
| 各种设置 | 输入分辨率 | ○ | ○ | |||||
| 显示・输出分辨率 | ○ | ○ | ||||||
| 轴添加 | ○ | ○ | ||||||
| 比较器模式(1 组中 2、4、8 或 16 个值) | ○ | ○ | ||||||
| 电源电源电压 | 终端输入 | DC12 至 24 V(11 至 26.4 V) | 使用电流为 4 A 或更高的电源。(推荐:+24 V)(每六个 MG42 轮毂单元) | |||||
| 功耗 | 请注意连接条件。 | 系统总计 : 最大电流 4 A | ||||||
| 如果超过最大电流,可以通过为其供电将其连接到后续的 MG42 集线器单元。 | ||||||||
| 每个单元 | ||||||||
| 的功耗细分 MG41 主机 : 4 W | ||||||||
| MG42 集线器单元 : 1 W/单元 | ||||||||
| 测量单元电源 : 1 W/单元 | ||||||||
| 工作温度/湿度 | 0 至 +50 °C(无冷凝) | |||||||
| 存储温度/湿度 | -10 至 +60 °C(20 至 90 %RH) | |||||||
| 质量 | MG41 : 300 克 MG42 : 250 克 | |||||||
MG40系列通讯模块尺寸:

网站客服咨询客服
热线电话:
13962107506
