根据模块化配置的要求,轴的数量可以从 1 个通道扩展到 16 个通道。
通过链路连接最多可连接 64 个通道。
输入分辨率:0.1 μm、0.5 μm、1 μm、5 μm 和 10 μm。
RS-232C接口是标准配置,BCD输出可作为选件提供。
工作电压 : 12 至 24 V DC
一键式安装在 DIN 导轨上 (35 mm)。

MG10A通讯模块MG20AMG30技术参数:
| MG10A系列规格 | ||||
| *1 连接到 MG10A 的模块的总功率不应超过 54 W(12 V DC 输入)或 108 W(24 V DC 输入)。 | ||||
| MG10A-P1 | MG10A-P2 | |||
| 权力 | 电源电压 | 12 至 24 V DC (11 至 26.4 V) 最小启动时间:100 ms 或更短 | ||
| 功耗 | 2.0 W + 连接模块的总功耗*1 | |||
| 冲击电流 (10 ms ) | 10 A 或更低(当连接最大数量的模块时) | |||
| 电源反向连接预防 | 保险丝熔断(内置 5 A 保险丝) | |||
| 通信 | I/F 输入/输出电路 | RS-232C (符合 EIA-232C 标准) | ||
| 波特率设置 | 2400 / 9600 / 19200 / 38400 bps(带 DIP 开关) | |||
| 数据长度 | 7/8 位(带 DIP 开关设置) | |||
| 停止位 | 1/2 位(使用 DIP 开关设置) | |||
| 平价 | 无 / 奇数 / 偶数 (带 DIP 开关设置) | |||
| 定界符 | CR / CR + LF(带 DIP 开关) | |||
| 联动功能 | 最大链接数 | 最大16个(计数器模块总数64个) | ||
| 最大连接电缆长度 | 最大 10 m | |||
| 输入/输出 | ||||
| 输入格式 | 源输入 (+COM) | 灌电流输入 (-COM) | ||
| 光电耦合器绝缘 5 至 24 V DC | ||||
| 输出格式 | 集电极开路输出灌电流类型 (-COM) | 源类型 (+COM ) | ||
| 光耦合器绝缘,外部电源 5 至 24 V DC | ||||
| 输入信号 | 复位、暂停、启动/闭锁以及整个通道的数据输出触发 | |||
| 输出信号 | 集成报警 | |||
| 可连接模块 | 计数器模块 | MG20A-DK、MG20A-DG、MG20A-DT(可用于混合使用,最多 16 个模块)*1 | ||
| 接口模块 | MG30-B1, MG30-B2*1 | |||
| MG20A系列规格 | ||||
| *2 设置所连接仪表的分辨率值。 | ||||
| *3 MG20A-DG工作只能连接到DL**BR系列 | ||||
| 型 | MG20A-DK | MG20A-DG | MG20A-DT | |
| 功耗 | 0.8 W + 连接测量单元的总功耗 | 1.4 瓦(连接 DG-B 系列时) | 1.2 瓦 | |
| 0.5 瓦(连接 DL-B 系列时) | ||||
| 测量单位输入 | 可连接的测量单元 | DK系列(电压差分型A/B正交输入) | DG**B 系列,DL**B/DL**BR 系列 | DT系列 |
| 允许的分辨率设置*2 | 0.1 / 0.5 / 1 / 5 / 10 μm | 0.5 / 5 / 10 微米 | 5 微米 (DT12/32) | |
| 1 微米 (DT512) | ||||
| 设置与 DIP 开关 | ||||
| 最大响应速度 | 根据所连接仪表的规格 | 1.6 米/秒 | ||
| 参考点*3 | REF-LED(已加载参考点)在检测到参考点后显示在显示屏上。在检测到参考点时在计数器上设置"0"或预设值。 | – | ||
| 别人 | 报警 | S-ALM LED 通过测量单元的超速/加速度激活。 | ||
| C-ALM LED 通过计数器内部电路的超速激活。 | ||||
| 通过MG10A的复位命令或主机的复位按钮取消报警显示。 | ||||
| MG30系列规格 | ||||
| 型 | MG30-B1 | MG30-B2 | ||
| 功耗 | 2 4 | |||
| 输入/输出 | 输入格式 | 源输入 (+COM) | 接收器类型 (-COM) | |
| 光耦合器绝缘,外部电源 5 至 24 V DC | ||||
| 输出格式 | 集电极开路输出灌电流类型 (-COM) | 源类型 (+COM) | ||
| 光电耦合器绝缘 5 至 24 V DC | ||||
| 输入信号 | DRQ、通道地址、测量模式转换、比较器移位、复位、启动/锁存、摆位、加载参考点 | |||
| 输出信号 | BCD 数据(6 位)、就绪、代码、GO/NO GO 输出、报警、已加载参考点 | |||
| 输出设置 | 定时器(1 至 128 ms)/OUT/OR,极性(使用内部 DIP 开关设置) | |||
| MG系列规格 | ||||
| 麦格铭保留更改产品规格的权利,恕不另行通知。 | ||||
| 工作温度/湿度 | 0 至 +50 °C(无冷凝) | |||
| 存储温度/湿度 | -10 至 +60 °C(20 至 90 %RH) | |||
MG10A通讯模块MG20AMG30尺寸:

网站客服咨询客服
热线电话:
13962107506
