直线光栅尺技术特性
| 测量长度 | 50…1000mm(每50mm一档),1100…3000mm(每100mm一档) |
| 分辨率 | 0.1 ,0.2 ,0.5 , 1 , 5 μm |
| 准确度 | ±3μm,±5μm,±10μm,±15μm,±30μm(依据长度)@20°C |
| zui大测量速度 | 60M/分钟(分辨率1μm),zui高120M/分钟(分辨率5μm) |
| 移动力矩 | 小于 5N |
| 零位标记 | 从测量长度中间开始,每间隔50mm一个零位标记 |
| 工作电压 | 5V ± 5%,24V(选购) |
| 防护等级 | IP 40 |
| 工作温度 | 0-50°C |
| 输出信号(TTL输出/线性差动输出) | TTL , 4 mA/RS 422, 4 mA |
| 输出信号(集电极开路输出) | 24V NPN集电极开路/ |
网站客服咨询客服
热线电话:
13962107506
